Wir bereiten Ihr digitales Datenpaket vor. Sie erhalten in Kürze Ihren persönlichen Download-Link per E-Mail.
In der Zwischenzeit können Sie kostenlos physische Muster aus Ihrer Konfiguration auswählen und bestellen. Wir senden Ihnen diese gerne zu.
Certificates & markings
|
||
Konstruktion
|
||
Struktur | ISO 2424 | Getufteter Schlingenflor |
Teilung | ISO 2424 | 1/10 |
Faser | DIR 96/73, 96/74 | Regenerated and regenerable PA |
Farbgestaltung | - | Millitron-Färbung |
Rücken | ETL | Ecotrust 350, 100% recycled |
Dimensionen | ISO 3018 | 48x48/96x96/24x96cm/Figura |
Gesamthöhe | ISO 1765 | Ca. 8,0 mm. |
Polhöhe | ISO 1766 | Ca. 4,0 mm. |
Noppenzahl | ISO 1763 | Ca. 152.500 pr.m2 |
Gesamtgewicht | ISO 8543 | Ca. 2.650 g/m2 |
Poleinsatzgewicht | ETL | 680 g/m2 |
Poldichte | ISO 8543. | Ca. 0,110 g/cm3 |
Einsatzbereiche
|
||
Anwendungsbereiche | EN 1307 | 33 - Geschäftsbereich - Stark |
Garantie | ETL | Contract certificate |
Anwendungsbereiche | Gulvbranchen | 33 |
Stuhlrolleneignung | EN 985 | Ja, konstanter Gebrauch |
Geeignet für Treppen | EN 1963 | Ja |
Antistatausrüstung | ETL | Permanent antistatisch |
Begehversuch | ISO 6356 | Antistatisch |
Durchgangswiderstand | ETL | 0,610 E12 Ohm |
Trittschallschutz | ISO 717-2 | 27 dB |
Schallabsorption | ISO 354 | 0,30 aW |
Thermal insulation | ETL | Ca. 0,14 m2K/W |
Light reflectance | ETL | Testreport |
Lichtechtheit | ISO 105-B02 | >5 |
AATCC 16 | 3.5 | |
Reibechtheit nass | ISO 105-X12 | >3 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Reibechtheit trocken | ISO 105-X12 | >3-4 |
AATCC 165 | 5.0 | |
Wasserechtheit gemustert | ISO 105-E01 | >4 |
Cleaning | AATCC 138 | 5.0 |
Colour fast.Oxides of nitrogen | AATCC 164 | 4.5 |
Andere Gebrauchsprüfungen | ASTM D5252 Hexapod | 4.5/4.0 |
AATCC 134 Electrost.propensity | 0.9 kV | |
Water vapour resistance | TESTREPORT | |
Sicherheit & Umwelt
|
||
Brandklassifikation | ASTM E-648 | Class 1 |
ASTM E662 Smoke Density | <450 | |
ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass | |
EN 13501-1 Euroclass | Bfl-s1 | |
RUSSLAND | Genehmigt | |
CE Zeichnen | EN 14041 | Zertifiziert |
CPR | 1021-CPR-010-1/16 | |
Leistungserklärung | DOP 5B-PA-ECT350 | |
Notified body no. | 1021 | |
Ce Year | 10 | |
Content of PCP | DL | |
Formaldehyde emission | NA | |
Gleitwiderstand | Class DS | |
Innenraumklima | M1 | Mit ECTA Rücken |
Green Label Plus | Genehmigt | |
Green Label Singapore | Genehmigt | |
METS Report | Pass | |
Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ | |
Indoor Air Comfort Gold | Group 3 | |
ABG | ABG-28-01-03-03-2018 | |
Environment | Byggvarudeklaration | Mit ECTA Rücken |
BASTA | Registered | |
Byggvarubedömningen ID | 125010 (ECTA) | |
SundaHus score | B (ECTA) | |
BREEAM International | Genehmigt | |
BREEAM-NOR | Genehmigt | |
Environmental Product Decl. | MD-21079-EN | |
FDES | FDES Highline Loop ECT350 | |
Cradle To Cradle Certified | Bronze certified | |
Recycled Content, ISO 14021 | Ca. 55,0 % | |
Recycled Content for LEED | Ca. 48,0 % | |
ECOproductNorway | Approved | |
LEED | Qualified | |
GWP Cradle to Gate (A1-A3) | 6,44 KgCO2eq/m2 | |
GWP Cradle to Grave (A-C) | 13,80 KgCO2eq/m2 | |
Handbücher
|
||
Verlegen + Verklebungsguide | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Verlegung Fliesen | Verlegerichtung | Quarterturn/ monolithic_txt |
Reinigung, Fleckenentfernung | DK | Dansk |
N | Norsk | |
S | Svensk | |
GB | English | |
D | Deutsch | |
F | Francais | |
Hersteller
|
||
Werkszertifikat | ISO 9001 | Audited and verified by BVC |
ISO 14001 | Audited and verified by BVC | |
ISO 45001 | Audited and verified by BVC | |
CRuk | Member of Carpet Recycling UK |